Новости

14.03.2025г ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. Наримановская, д. 10 к. 1
14.03.2025г ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. Наримановская, д. 10 к. 2
14.03.2025г ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые собственники МКД по ул. Наримановская, д. 10 к. 3

Контакты

ООО "Единый Город"

Телефон: +7 (861) 205-1-222

ООО "Краевая Управляющая Компания "Кубань"

Телефон: +7 (861) 203-5-105
Список должников

Список должников

Для просмотра должников интересующей Вас организации пройдите по соответствующей ссылке:

ООО "Краевая Управляющая Компания "Кубань"

Краснодарский край, Краснодар г, Трудовой Славы ул, 62/А/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
790025006840 март 2025 13341 руб. 58 коп.
79002504227 март 2025 12795 руб. 63 коп.
790025006844 март 2025 3000 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 29137.21

Краснодарский край, Краснодар г, Трудовой Славы ул, 62/А/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
790025007982 март 2025 94968 руб. 08 коп.
790025007886 март 2025 30336 руб. 64 коп.
790025007734 март 2025 21000 руб. 00 коп.
790025007977 март 2025 15887 руб. 44 коп.
790025007936 март 2025 10126 руб. 69 коп.
790025008081 март 2025 9012 руб. 64 коп.
790025008017 март 2025 7306 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 188638.17

Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070214 март 2025 89172 руб. 39 коп.
790000210076041 март 2025 76726 руб. 06 коп.
790000210075746 март 2025 51970 руб. 97 коп.
7900021070221 март 2025 13743 руб. 00 коп.
7900021070215 март 2025 12563 руб. 21 коп.
790000210076038 март 2025 11209 руб. 03 коп.
7900021070318 март 2025 10769 руб. 78 коп.
790000210076034 март 2025 10348 руб. 84 коп.
7900021070267 март 2025 9483 руб. 46 коп.
7900021070298 март 2025 9024 руб. 30 коп.
7900021070327 март 2025 8423 руб. 77 коп.
7900021070246 март 2025 8400 руб. 33 коп.
7900021070307 март 2025 8384 руб. 97 коп.
7900021070308 март 2025 7976 руб. 11 коп.
7900021070312 март 2025 7284 руб. 44 коп.
790000210075754 март 2025 7098 руб. 66 коп.
7900021070306 март 2025 7081 руб. 76 коп.
790000210076047 март 2025 6854 руб. 04 коп.
790000210075748 март 2025 6503 руб. 41 коп.
7900021070254 март 2025 6439 руб. 77 коп.
7900021070313 март 2025 5809 руб. 25 коп.
7900021070237 март 2025 5670 руб. 62 коп.
7900021070305 март 2025 5515 руб. 24 коп.
790000210076548 март 2025 5202 руб. 62 коп.
7900021070263 март 2025 4999 руб. 76 коп.
7900021070319 март 2025 4966 руб. 21 коп.
7900021070300 март 2025 4949 руб. 45 коп.
7900021070248 март 2025 4870 руб. 34 коп.
7900021070232 март 2025 4832 руб. 34 коп.
7900021070260 март 2025 4713 руб. 45 коп.
7900021070244 март 2025 4676 руб. 56 коп.
7900021070242 март 2025 4652 руб. 73 коп.
790000210075745 март 2025 4636 руб. 47 коп.
7900021070325 март 2025 4505 руб. 73 коп.
790000210076039 март 2025 4452 руб. 72 коп.
790000210076045 март 2025 4418 руб. 37 коп.
790000210075752 март 2025 4354 руб. 64 коп.
7900021070271 март 2025 4282 руб. 30 коп.
790000210075759 март 2025 4278 руб. 65 коп.
7900021070235 март 2025 4249 руб. 77 коп.
7900021070219 март 2025 4233 руб. 21 коп.
7900021070255 март 2025 4213 руб. 73 коп.
790000210076037 март 2025 4189 руб. 36 коп.
7900021070252 март 2025 4155 руб. 75 коп.
790000210075747 март 2025 4113 руб. 51 коп.
7900021070281 март 2025 4104 руб. 73 коп.
7900021070217 март 2025 4076 руб. 41 коп.
7900021070311 март 2025 4021 руб. 84 коп.
790000210075249 март 2025 3985 руб. 21 коп.
790000210076792 март 2025 3939 руб. 39 коп.
790000210076030 март 2025 3909 руб. 69 коп.
7900021070310 март 2025 3899 руб. 34 коп.
7900021070296 март 2025 3880 руб. 33 коп.
790000210076197 март 2025 3880 руб. 07 коп.
790000210075750 март 2025 3854 руб. 60 коп.
7900021070273 март 2025 3850 руб. 08 коп.
790000210075757 март 2025 3840 руб. 63 коп.
7900021070302 март 2025 3827 руб. 36 коп.
7900021070238 март 2025 3777 руб. 62 коп.
790000210076031 март 2025 3775 руб. 89 коп.
7900021070282 март 2025 3700 руб. 35 коп.
7900021070272 март 2025 3693 руб. 24 коп.
7900021070225 март 2025 3687 руб. 89 коп.
7900021070234 март 2025 3657 руб. 47 коп.
7900021070288 март 2025 3656 руб. 10 коп.
7900021070258 март 2025 3614 руб. 88 коп.
7900021070224 март 2025 3532 руб. 32 коп.
7900021070326 март 2025 3508 руб. 83 коп.
7900021070211 март 2025 3427 руб. 08 коп.
7900021070285 март 2025 3363 руб. 84 коп.
7900021070264 март 2025 3335 руб. 90 коп.
790000210076029 март 2025 3327 руб. 60 коп.
7900021070292 март 2025 3314 руб. 26 коп.
7900021070320 март 2025 3297 руб. 17 коп.
7900021070321 март 2025 3264 руб. 48 коп.
7900021070293 март 2025 3256 руб. 42 коп.
7900021070249 март 2025 3239 руб. 93 коп.
7900021070209 март 2025 3196 руб. 15 коп.
7900021070226 март 2025 3156 руб. 82 коп.
7900021070223 март 2025 3149 руб. 41 коп.
7900021070239 март 2025 3127 руб. 28 коп.
7900021070283 март 2025 3124 руб. 59 коп.
7900021070218 март 2025 3120 руб. 30 коп.
790000210075694 март 2025 3118 руб. 66 коп.
7900021070280 март 2025 3117 руб. 15 коп.
790000210075749 март 2025 3111 руб. 84 коп.
7900021070275 март 2025 3090 руб. 58 коп.
7900021070241 март 2025 3063 руб. 99 коп.
790000210075345 март 2025 3064 руб. 77 коп.
7900021070210 март 2025 3050 руб. 61 коп.
7900021070228 март 2025 3047 руб. 43 коп.
7900021070315 март 2025 3042 руб. 52 коп.
790000210075756 март 2025 3021 руб. 17 коп.
7900021070247 март 2025 2977 руб. 76 коп.
7900021070216 март 2025 2966 руб. 78 коп.
790000210075525 март 2025 2965 руб. 67 коп.
7900021070231 март 2025 2957 руб. 07 коп.
7900021070290 март 2025 2940 руб. 08 коп.
7900021070233 март 2025 2932 руб. 62 коп.
79000210074891 март 2025 2905 руб. 78 коп.
7900021070299 март 2025 2903 руб. 18 коп.
7900021070274 март 2025 2895 руб. 43 коп.
7900021070240 март 2025 2877 руб. 80 коп.
7900021070265 март 2025 2875 руб. 77 коп.
7900021070213 март 2025 2873 руб. 16 коп.
790000210076036 март 2025 2860 руб. 31 коп.
7900021070262 март 2025 2852 руб. 24 коп.
7900021070291 март 2025 2838 руб. 64 коп.
7900021070236 март 2025 2828 руб. 64 коп.
7900021070230 март 2025 2826 руб. 73 коп.
7900021070289 март 2025 2813 руб. 55 коп.
790000210076035 март 2025 2763 руб. 95 коп.
7900021070251 март 2025 2732 руб. 74 коп.
7900021070261 март 2025 2729 руб. 56 коп.
7900021070284 март 2025 2674 руб. 00 коп.
7900021070253 март 2025 2632 руб. 46 коп.
790000210076033 март 2025 2505 руб. 48 коп.
7900021070208 март 2025 2498 руб. 76 коп.
7900021070256 март 2025 2493 руб. 26 коп.
7900021070287 март 2025 2459 руб. 78 коп.
7900021070322 март 2025 2415 руб. 73 коп.
7900021070277 март 2025 2317 руб. 29 коп.
790000210076803 март 2025 2066 руб. 00 коп.
7900021070270 март 2025 2053 руб. 35 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 737938.87

Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070342 март 2025 44611 руб. 77 коп.
7900021070338 март 2025 40019 руб. 82 коп.
790000210081457 март 2025 9996 руб. 21 коп.
7900021070506 март 2025 7001 руб. 74 коп.
7900021070351 март 2025 6684 руб. 23 коп.
790000210075118 март 2025 4475 руб. 55 коп.
7900021070336 март 2025 4234 руб. 27 коп.
7900021070337 март 2025 3906 руб. 77 коп.
7900021070345 март 2025 3643 руб. 41 коп.
7900021070340 март 2025 3575 руб. 17 коп.
7900021070348 март 2025 3432 руб. 84 коп.
7900021070328 март 2025 3321 руб. 85 коп.
7900021070339 март 2025 3305 руб. 93 коп.
790000210074952 март 2025 3220 руб. 09 коп.
7900021070334 март 2025 3018 руб. 83 коп.
7900021070332 март 2025 2769 руб. 45 коп.
7900021070346 март 2025 2721 руб. 46 коп.
7900021070331 март 2025 2619 руб. 86 коп.
7900021070329 март 2025 2617 руб. 62 коп.
7900021070501 март 2025 2473 руб. 59 коп.
7900021070333 март 2025 2426 руб. 60 коп.
7900021070341 март 2025 2404 руб. 09 коп.
7900021070335 март 2025 2334 руб. 27 коп.
7900021070330 март 2025 2144 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 166960.21

Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/3

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070384 март 2025 15904 руб. 37 коп.
7900021070377 март 2025 9157 руб. 84 коп.
7900021070383 март 2025 6726 руб. 87 коп.
7900021070370 март 2025 6205 руб. 68 коп.
7900021070367 март 2025 4818 руб. 20 коп.
7900021070360 март 2025 4559 руб. 05 коп.
7900021070381 март 2025 4339 руб. 18 коп.
7900021070531 март 2025 4038 руб. 03 коп.
7900021070375 март 2025 4026 руб. 06 коп.
7900021070376 март 2025 4004 руб. 22 коп.
7900021070355 март 2025 3995 руб. 11 коп.
7900021070354 март 2025 3942 руб. 09 коп.
7900021070363 март 2025 3858 руб. 22 коп.
7900021070513 март 2025 3857 руб. 27 коп.
7900021070369 март 2025 3743 руб. 19 коп.
7900021070379 март 2025 3639 руб. 17 коп.
7900021070372 март 2025 3569 руб. 06 коп.
7900021070380 март 2025 3538 руб. 90 коп.
7900021070512 март 2025 3524 руб. 27 коп.
7900021070385 март 2025 3508 руб. 56 коп.
7900021070516 март 2025 3384 руб. 18 коп.
7900021070357 март 2025 3215 руб. 35 коп.
7900021070514 март 2025 3184 руб. 50 коп.
7900021070507 март 2025 3170 руб. 35 коп.
7900021070515 март 2025 3100 руб. 00 коп.
7900021070364 март 2025 3092 руб. 49 коп.
7900021070374 март 2025 3087 руб. 20 коп.
7900021070373 март 2025 3064 руб. 82 коп.
7900021070387 март 2025 2979 руб. 88 коп.
7900021070508 март 2025 2905 руб. 23 коп.
7900021070371 март 2025 2877 руб. 53 коп.
7900021070362 март 2025 2863 руб. 83 коп.
7900021070359 март 2025 2848 руб. 87 коп.
7900021070365 март 2025 2790 руб. 90 коп.
7900021070378 март 2025 2750 руб. 25 коп.
7900021070382 март 2025 2747 руб. 82 коп.
7900021070518 март 2025 2682 руб. 19 коп.
7900021070358 март 2025 2597 руб. 52 коп.
7900021070361 март 2025 2411 руб. 08 коп.
7900021070517 март 2025 2292 руб. 10 коп.
7900021070509 март 2025 2278 руб. 20 коп.
7900021070352 март 2025 2087 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 163367.61

Краснодарский край, Краснодар г, Ленина х, Наримановская ул, 10/4

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070429 март 2025 95484 руб. 15 коп.
7900021070463 март 2025 24872 руб. 14 коп.
7900021070447 март 2025 12224 руб. 56 коп.
790000210077001 март 2025 11055 руб. 17 коп.
7900021070444 март 2025 9740 руб. 16 коп.
7900021070457 март 2025 9556 руб. 45 коп.
7900021070462 март 2025 8891 руб. 35 коп.
7900021070426 март 2025 8735 руб. 69 коп.
7900021070443 март 2025 8306 руб. 84 коп.
7900021070476 март 2025 7950 руб. 90 коп.
790000210082257 март 2025 6845 руб. 43 коп.
7900021070481 март 2025 6666 руб. 20 коп.
790000210077004 март 2025 6572 руб. 23 коп.
7900021070390 март 2025 6468 руб. 52 коп.
7900021070483 март 2025 6382 руб. 61 коп.
7900021070445 март 2025 5786 руб. 46 коп.
7900021070461 март 2025 5776 руб. 58 коп.
7900021070432 март 2025 5671 руб. 79 коп.
7900021070488 март 2025 5414 руб. 02 коп.
7900021070407 март 2025 5403 руб. 31 коп.
790000210077009 март 2025 5394 руб. 28 коп.
7900021070418 март 2025 5382 руб. 64 коп.
7900021070448 март 2025 5313 руб. 83 коп.
790000210076995 март 2025 5084 руб. 25 коп.
7900021070485 март 2025 5048 руб. 11 коп.
7900021070391 март 2025 5023 руб. 32 коп.
7900021070437 март 2025 4956 руб. 76 коп.
7900021070403 март 2025 4851 руб. 92 коп.
7900021070389 март 2025 4820 руб. 94 коп.
7900021070436 март 2025 4796 руб. 78 коп.
790000210076984 март 2025 4710 руб. 07 коп.
7900021070473 март 2025 4708 руб. 42 коп.
7900021070423 март 2025 4485 руб. 16 коп.
790000210076983 март 2025 4216 руб. 92 коп.
7900021070422 март 2025 4165 руб. 97 коп.
7900021070409 март 2025 4147 руб. 73 коп.
7900021070455 март 2025 4076 руб. 18 коп.
790000210077006 март 2025 4071 руб. 03 коп.
7900021070442 март 2025 4053 руб. 19 коп.
7900021070397 март 2025 4041 руб. 45 коп.
7900021070435 март 2025 4004 руб. 68 коп.
7900021070396 март 2025 3970 руб. 74 коп.
7900021070416 март 2025 3939 руб. 53 коп.
7900021070471 март 2025 3900 руб. 72 коп.
7900021070419 март 2025 3889 руб. 10 коп.
790000210076994 март 2025 3852 руб. 10 коп.
7900021070399 март 2025 3815 руб. 72 коп.
7900021070480 март 2025 3740 руб. 14 коп.
7900021070440 март 2025 3701 руб. 82 коп.
7900021070446 март 2025 3701 руб. 16 коп.
7900021070451 март 2025 3651 руб. 67 коп.
7900021070392 март 2025 3597 руб. 45 коп.
7900021070465 март 2025 3558 руб. 77 коп.
7900021070398 март 2025 3521 руб. 31 коп.
7900021070460 март 2025 3510 руб. 42 коп.
7900021070427 март 2025 3445 руб. 41 коп.
7900021070472 март 2025 3425 руб. 04 коп.
7900021070458 март 2025 3421 руб. 19 коп.
790000210077011 март 2025 3413 руб. 86 коп.
790000210076981 март 2025 3399 руб. 81 коп.
7900021070449 март 2025 3382 руб. 88 коп.
7900021070428 март 2025 3308 руб. 40 коп.
7900021070394 март 2025 3162 руб. 35 коп.
790000210077003 март 2025 3147 руб. 95 коп.
790000210076986 март 2025 3132 руб. 98 коп.
7900021070402 март 2025 3072 руб. 12 коп.
790000210076991 март 2025 3071 руб. 97 коп.
7900021070453 март 2025 3064 руб. 97 коп.
790000210077008 март 2025 3065 руб. 05 коп.
7900021070395 март 2025 3061 руб. 62 коп.
7900021070438 март 2025 3009 руб. 42 коп.
7900021070450 март 2025 3006 руб. 31 коп.
7900021070456 март 2025 3004 руб. 18 коп.
7900021070475 март 2025 2986 руб. 46 коп.
7900021070489 март 2025 2972 руб. 44 коп.
790000210076996 март 2025 2969 руб. 30 коп.
7900021070404 март 2025 2946 руб. 81 коп.
790000210076990 март 2025 2935 руб. 94 коп.
7900021070474 март 2025 2892 руб. 14 коп.
7900021070408 март 2025 2783 руб. 84 коп.
7900021070393 март 2025 2774 руб. 30 коп.
790000210076988 март 2025 2760 руб. 76 коп.
790000210077010 март 2025 2705 руб. 61 коп.
790000210076992 март 2025 2681 руб. 91 коп.
7900021070424 март 2025 2679 руб. 42 коп.
790000210076980 март 2025 2652 руб. 31 коп.
7900021070479 март 2025 2518 руб. 22 коп.
7900021070484 март 2025 2515 руб. 93 коп.
790000210076987 март 2025 2489 руб. 69 коп.
790000210077002 март 2025 2403 руб. 17 коп.
790000210076982 март 2025 2192 руб. 70 коп.
790000210076985 март 2025 2178 руб. 02 коп.
7900021070430 март 2025 2103 руб. 93 коп.
7900021070431 март 2025 2103 руб. 93 коп.
7900021070478 март 2025 2081 руб. 57 коп.
7900021070487 март 2025 1850 руб. 12 коп.
790000210077012 март 2025 1185 руб. 23 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 525468.1

Краснодарский край, Краснодар г, Автолюбителей ул, 1/Д/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
7900021070550 март 2025 53679 руб. 05 коп.
7900021070623 март 2025 43767 руб. 42 коп.
790000210082046 март 2025 39209 руб. 17 коп.
7900021070646 март 2025 28544 руб. 93 коп.
7900021071066 март 2025 22220 руб. 02 коп.
7900021070762 март 2025 19519 руб. 08 коп.
7900021070554 март 2025 18881 руб. 59 коп.
7900021070741 март 2025 18542 руб. 46 коп.
7900021070614 март 2025 18369 руб. 14 коп.
7900021070566 март 2025 18350 руб. 93 коп.
7900021070556 март 2025 17662 руб. 80 коп.
7900021070709 март 2025 17337 руб. 97 коп.
7900021070558 март 2025 17318 руб. 55 коп.
7900021070752 март 2025 16137 руб. 42 коп.
7900021071040 март 2025 15447 руб. 26 коп.
7900021070676 март 2025 15406 руб. 55 коп.
7900021070987 март 2025 15232 руб. 77 коп.
7900021070743 март 2025 14328 руб. 70 коп.
7900021070758 март 2025 14070 руб. 31 коп.
7900021070666 март 2025 13580 руб. 59 коп.
790000210082330 март 2025 12692 руб. 02 коп.
7900002100814164012292 март 2025 12138 руб. 42 коп.
7900021070776 март 2025 11865 руб. 55 коп.
7900021070608 март 2025 11172 руб. 53 коп.
7900021070795 март 2025 11121 руб. 67 коп.
7900021070563 март 2025 10797 руб. 04 коп.
7900021070988 март 2025 10727 руб. 06 коп.
7900021070997 март 2025 10512 руб. 60 коп.
7900021070725 март 2025 10316 руб. 64 коп.
7900021070985 март 2025 10298 руб. 30 коп.
7900021070619 март 2025 9982 руб. 20 коп.
7900021070613 март 2025 9963 руб. 98 коп.
7900021070738 март 2025 9766 руб. 55 коп.
7900021070999 март 2025 9225 руб. 51 коп.
7900021070719 март 2025 9189 руб. 76 коп.
7900021071014 март 2025 8581 руб. 79 коп.
7900021071031 март 2025 8581 руб. 79 коп.
7900021070635 март 2025 8444 руб. 41 коп.
7900021071021 март 2025 8367 руб. 07 коп.
7900021070730 март 2025 8218 руб. 46 коп.
7900021070607 март 2025 8118 руб. 07 коп.
7900021070589 март 2025 7986 руб. 48 коп.
790000210080064 март 2025 7976 руб. 34 коп.
7900021071024 март 2025 7938 руб. 27 коп.
7900021070733 март 2025 7769 руб. 59 коп.
7900021070639 март 2025 7676 руб. 71 коп.
7900021070573 март 2025 7663 руб. 58 коп.
790000210080093 март 2025 7574 руб. 91 коп.
7900021070680 март 2025 7384 руб. 51 коп.
7900021070736 март 2025 7334 руб. 53 коп.
7900021071016 март 2025 7294 руб. 51 коп.
7900021070657 март 2025 7212 руб. 07 коп.
7900021070674 март 2025 7172 руб. 01 коп.
7900021070599 март 2025 7132 руб. 06 коп.
7900021071012 март 2025 7079 руб. 96 коп.
7900021070662 март 2025 7044 руб. 74 коп.
7900021070650 март 2025 6878 руб. 84 коп.
7900021070992 март 2025 6865 руб. 42 коп.
7900021071041 март 2025 6865 руб. 42 коп.
7900021070561 март 2025 6844 руб. 46 коп.
7900021070659 март 2025 6798 руб. 78 коп.
7900021070763 март 2025 6724 руб. 18 коп.
7900021071043 март 2025 6650 руб. 74 коп.
7900021070796 март 2025 6514 руб. 17 коп.
7900021070671 март 2025 6507 руб. 55 коп.
7900021070551 март 2025 6473 руб. 06 коп.
7900021070544 март 2025 6458 руб. 27 коп.
7900021071003 март 2025 6436 руб. 22 коп.
7900021071023 март 2025 6436 руб. 22 коп.
7900021071038 март 2025 6436 руб. 22 коп.
7900021070734 март 2025 6385 руб. 04 коп.
7900021070696 март 2025 6299 руб. 68 коп.
7900021070575 март 2025 6293 руб. 38 коп.
7900021070708 март 2025 6267 руб. 55 коп.
7900021070586 март 2025 6261 руб. 90 коп.
7900021070578 март 2025 6228 руб. 08 коп.
7900021070994 март 2025 6221 руб. 88 коп.
7900021071052 март 2025 6221 руб. 88 коп.
7900021070679 март 2025 6203 руб. 28 коп.
7900021070658 март 2025 6192 руб. 32 коп.
7900021070602 март 2025 6173 руб. 23 коп.
7900021070684 март 2025 6113 руб. 56 коп.
7900021070785 март 2025 6054 руб. 49 коп.
7900021071018 март 2025 6007 руб. 25 коп.
7900021071026 март 2025 6007 руб. 25 коп.
7900021071049 март 2025 6007 руб. 25 коп.
7900021071057 март 2025 6007 руб. 25 коп.
7900021070579 март 2025 5968 руб. 48 коп.
7900021070654 март 2025 5939 руб. 46 коп.
7900021070546 март 2025 5934 руб. 33 коп.
7900021070538 март 2025 5848 руб. 61 коп.
7900021070670 март 2025 5833 руб. 04 коп.
7900021070773 март 2025 5822 руб. 32 коп.
7900021071051 март 2025 5792 руб. 65 коп.
7900021070769 март 2025 5779 руб. 54 коп.
7900021070565 март 2025 5757 руб. 58 коп.
7900021070786 март 2025 5735 руб. 28 коп.
7900021070539 март 2025 5729 руб. 90 коп.
7900021070761 март 2025 5726 руб. 14 коп.
7900021070540 март 2025 5709 руб. 54 коп.
7900021070753 март 2025 5644 руб. 09 коп.
7900021071056 март 2025 5577 руб. 91 коп.
7900021071059 март 2025 5577 руб. 91 коп.
7900021070757 март 2025 5564 руб. 57 коп.
7900021070707 март 2025 5544 руб. 90 коп.
7900021070552 март 2025 5471 руб. 76 коп.
7900021070581 март 2025 5419 руб. 35 коп.
7900021070596 март 2025 5413 руб. 44 коп.
7900021070591 март 2025 5402 руб. 28 коп.
7900021070698 март 2025 5391 руб. 95 коп.
7900021070615 март 2025 5356 руб. 32 коп.
7900021070627 март 2025 5329 руб. 65 коп.
7900021070732 март 2025 5308 руб. 91 коп.
7900021070775 март 2025 5301 руб. 43 коп.
7900021070570 март 2025 5231 руб. 30 коп.
7900021070729 март 2025 5168 руб. 90 коп.
7900021071025 март 2025 5149 руб. 20 коп.
7900021071055 март 2025 5149 руб. 20 коп.
7900021070714 март 2025 5138 руб. 51 коп.
7900021070764 март 2025 5101 руб. 56 коп.
7900021070716 март 2025 5063 руб. 61 коп.
7900021070771 март 2025 5033 руб. 52 коп.
7900021070594 март 2025 5027 руб. 48 коп.
7900021070571 март 2025 5021 руб. 32 коп.
7900021070644 март 2025 4991 руб. 65 коп.
7900021070718 март 2025 4988 руб. 32 коп.
7900021070754 март 2025 4979 руб. 43 коп.
7900021070751 март 2025 4964 руб. 55 коп.
7900021070648 март 2025 4919 руб. 70 коп.
7900021070574 март 2025 4905 руб. 99 коп.
7900021070737 март 2025 4893 руб. 91 коп.
7900021070542 март 2025 4877 руб. 28 коп.
7900021070682 март 2025 4874 руб. 83 коп.
7900021070780 март 2025 4873 руб. 64 коп.
7900021070794 март 2025 4866 руб. 89 коп.
7900021071071 март 2025 4746 руб. 57 коп.
7900021070663 март 2025 4731 руб. 99 коп.
7900021070677 март 2025 4645 руб. 36 коп.
7900021070634 март 2025 4621 руб. 99 коп.
7900021070710 март 2025 4622 руб. 08 коп.
7900021070584 март 2025 4590 руб. 22 коп.
7900021070740 март 2025 4576 руб. 98 коп.
7900021070678 март 2025 4559 руб. 15 коп.
7900021070600 март 2025 4523 руб. 33 коп.
7900021070790 март 2025 4473 руб. 42 коп.
7900021070536 март 2025 4453 руб. 53 коп.
7900021070628 март 2025 4452 руб. 80 коп.
7900021070642 март 2025 4444 руб. 21 коп.
7900021070616 март 2025 4432 руб. 24 коп.
7900021070622 март 2025 4425 руб. 48 коп.
7900021070562 март 2025 4423 руб. 09 коп.
7900021070588 март 2025 4407 руб. 69 коп.
7900021070690 март 2025 4407 руб. 55 коп.
7900021070722 март 2025 4388 руб. 32 коп.
7900021070692 март 2025 4366 руб. 22 коп.
7900021070793 март 2025 4352 руб. 69 коп.
7900021070541 март 2025 4328 руб. 68 коп.
7900021070547 март 2025 4268 руб. 99 коп.
7900021070791 март 2025 4228 руб. 82 коп.
7900021070801 март 2025 4192 руб. 69 коп.
7900021071060 март 2025 4192 руб. 33 коп.
7900021070772 март 2025 4174 руб. 38 коп.
7900021070702 март 2025 4156 руб. 22 коп.
7900021070703 март 2025 4121 руб. 10 коп.
7900021070631 март 2025 4074 руб. 99 коп.
7900021071035 март 2025 4058 руб. 26 коп.
7900021070595 март 2025 4048 руб. 04 коп.
7900021071063 март 2025 4023 руб. 95 коп.
7900021070675 март 2025 4005 руб. 15 коп.
7900021070756 март 2025 3989 руб. 08 коп.
7900021070582 март 2025 3975 руб. 20 коп.
7900021070553 март 2025 3971 руб. 38 коп.
7900021070577 март 2025 3971 руб. 04 коп.
7900021070580 март 2025 3970 руб. 65 коп.
7900021070748 март 2025 3968 руб. 39 коп.
7900021070587 март 2025 3961 руб. 36 коп.
7900021070713 март 2025 3947 руб. 50 коп.
7900021070746 март 2025 3922 руб. 58 коп.
7900021070576 март 2025 3918 руб. 41 коп.
7900021070742 март 2025 3916 руб. 90 коп.
7900021070651 март 2025 3913 руб. 44 коп.
7900021070687 март 2025 3878 руб. 70 коп.
7900021070779 март 2025 3877 руб. 31 коп.
7900021070583 март 2025 3843 руб. 31 коп.
7900021070699 март 2025 3814 руб. 40 коп.
7900021070715 март 2025 3782 руб. 15 коп.
7900021070672 март 2025 3776 руб. 29 коп.
7900021070744 март 2025 3770 руб. 42 коп.
7900021070632 март 2025 3738 руб. 25 коп.
7900021070787 март 2025 3736 руб. 15 коп.
7900021070633 март 2025 3721 руб. 61 коп.
7900021070572 март 2025 3675 руб. 72 коп.
7900021070711 март 2025 3676 руб. 24 коп.
7900021070747 март 2025 3657 руб. 04 коп.
7900021070545 март 2025 3653 руб. 07 коп.
7900021070768 март 2025 3642 руб. 65 коп.
7900021070789 март 2025 3626 руб. 97 коп.
7900021070568 март 2025 3599 руб. 71 коп.
7900021070560 март 2025 3592 руб. 14 коп.
7900021070606 март 2025 3593 руб. 11 коп.
7900021070760 март 2025 3589 руб. 35 коп.
7900021070724 март 2025 3545 руб. 20 коп.
7900021070712 март 2025 3542 руб. 20 коп.
7900021070759 март 2025 3528 руб. 64 коп.
7900021070652 март 2025 3477 руб. 57 коп.
7900021070609 март 2025 3457 руб. 55 коп.
7900021070592 март 2025 3439 руб. 75 коп.
7900021070705 март 2025 3419 руб. 95 коп.
7900021070643 март 2025 3414 руб. 00 коп.
7900021070782 март 2025 3410 руб. 02 коп.
7900021070656 март 2025 3377 руб. 83 коп.
7900021070749 март 2025 3335 руб. 56 коп.
7900021070569 март 2025 3312 руб. 56 коп.
7900021070649 март 2025 3302 руб. 51 коп.
7900021070685 март 2025 3258 руб. 08 коп.
7900021071073 март 2025 3180 руб. 90 коп.
7900021070641 март 2025 3175 руб. 15 коп.
7900021070537 март 2025 3158 руб. 85 коп.
7900021070664 март 2025 3148 руб. 60 коп.
7900021070700 март 2025 3146 руб. 96 коп.
7900021071011 март 2025 3146 руб. 15 коп.
7900021070673 март 2025 3128 руб. 47 коп.
7900021070548 март 2025 3108 руб. 47 коп.
7900021070597 март 2025 3035 руб. 96 коп.
7900021070727 март 2025 3033 руб. 44 коп.
7900021071001 март 2025 3020 руб. 64 коп.
7900021070549 март 2025 3008 руб. 98 коп.
7900021070645 март 2025 3004 руб. 23 коп.
7900021070726 март 2025 3000 руб. 51 коп.
7900021070781 март 2025 2937 руб. 61 коп.
7900021070598 март 2025 2904 руб. 83 коп.
7900021070681 март 2025 2887 руб. 75 коп.
7900021070630 март 2025 2882 руб. 27 коп.
7900021070625 март 2025 2879 руб. 13 коп.
7900021071044 март 2025 2868 руб. 75 коп.
7900021070766 март 2025 2846 руб. 21 коп.
7900021070792 март 2025 2817 руб. 58 коп.
7900021070728 март 2025 2800 руб. 36 коп.
7900021070593 март 2025 2795 руб. 48 коп.
790000210080063 март 2025 2777 руб. 19 коп.
7900021070765 март 2025 2635 руб. 38 коп.
7900021070745 март 2025 2599 руб. 78 коп.
7900021070604 март 2025 2528 руб. 10 коп.
7900021071067 март 2025 2524 руб. 59 коп.
7900021070661 март 2025 2513 руб. 69 коп.
7900021070688 март 2025 2483 руб. 46 коп.
7900021070668 март 2025 2457 руб. 37 коп.
7900021071065 март 2025 2433 руб. 69 коп.
7900021071061 март 2025 2333 руб. 23 коп.
7900021070739 март 2025 2291 руб. 38 коп.
7900021070620 март 2025 2161 руб. 16 коп.
